О дополнительных условиях проведения торгов некоторыми облигациями с 10 февраля 2025 года
Участникам торгов В соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденных решением...
![О дополнительных условиях проведения торгов некоторыми облигациями с 10 февраля 2025 года](https://fs.moex.com/f/11840/moex.jpg)
Участникам торгов
В соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская биржа 15 ноября 2023 года (Протокол №13), установлено следующее:
- с 10 февраля 2025 года при подаче заявок и совершении сделок со следующими ценными бумагами будут доступны режимы торгов с расчетами в рублях РФ:
№ | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер |
---|---|---|---|
1 | XS2384174228 | Облигации иностранного эмитента SUEK Securities DAC | от |
2 | XS2120882183 | Облигации иностранного эмитента Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | от |
3 | XS1843437036 | Облигации иностранного эмитента RZD Capital P.L.C. | от |
4 | XS1760804184 | Облигации иностранного эмитента Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | от |
5 | XS1634369224 | Облигации иностранного эмитента Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | от |
6 | XS0559915961 | Облигации иностранного эмитента 3 Veb Finance plc | от |
7 | USG76237AC37 | Облигации иностранного эмитента Rolls-Royce plc | от |
- С 10 февраля 2024 года строка Таблицы 1-О (Еврооблигации) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на рынке облигаций, утвержденным Приказом №МБ-П-2024-4222 от 06.12.2024 г. (с изменениями и дополнениями), будет изложена в следующей редакции:
№ | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК – Без адресные заявки" |
Режим пере говорных сделок |
"Междилерское РЕПО" | |||||
Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | ||||||||||
Y1 | Y0-Y7 | T0/Yn*, Y0/Yn*, Y1/Yn*, Y2/Yn* |
Y0/Y1, Y0/Y1W |
T0, В0-В30, Z0 |
S0-S2, Rb, Z0 |
|||||
1 | XS2384174228 | Облигации иностранного эмитента SUEK Securities DAC | от | RUB | RUB | RUB, CNY | RUB, CNY | RUB | RUB, CNY | 1; НКД предоставляется НРД |
2 | XS2120882183 | Облигации иностранного эмитента Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | от | RUB | RUB | RUB, CNY | RUB, CNY | RUB | RUB, CNY | 1; НКД предоставляется НРД |
3 | XS1843437036 | Облигации иностранного эмитента RZD Capital P.L.C. | от | RUB | RUB | RUB, CNY | RUB, CNY | RUB | RUB, CNY | 1; НКД предоставляется НРД |
4 | XS1760804184 | Облигации иностранного эмитента Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | от | RUB | RUB | RUB, CNY | RUB, CNY | RUB | RUB, CNY | 1; НКД предоставляется НРД |
5 | XS1634369224 | Облигации иностранного эмитента Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | от | RUB | RUB | RUB, CNY | RUB, CNY | RUB | RUB, CNY | 1; НКД предоставляется НРД |
6 | XS0559915961 | Облигации иностранного эмитента 3 Veb Finance plc | от | RUB | RUB | RUB, CNY | RUB, CNY | RUB | RUB, CNY | 1; НКД предоставляется НРД |
7 | USG76237AC37 | Облигации иностранного эмитента Rolls-Royce plc | от | RUB | RUB | RUB, CNY | RUB, CNY | RUB | RUB, CNY | 1; НКД предоставляется НРД; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 24.04.2025 |
*-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/20211
1 - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.