О начале торгов ценными бумагами "30" января 2025 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 29.01.2025 приняты следующие решения: 1. Определить: 30.01.2025 как дату начала торгов в процессе размещения, 30.01.2025...
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 29.01.2025 приняты следующие решения:
- 30.01.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 30.01.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03 |
Полное наименование организации | Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-03-05437-D-001P от 24.01.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 3 000 000 штук |
Дата погашения | 25.01.2026 |
Торговый код | RU000A10ARS4 |
ISIN код | RU000A10ARS4 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 04.02.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ГПБ (АО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 30.01.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 30.01.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-885 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-885-01000-B-005P от 25.11.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 31.01.2025 |
Торговый код | RU000A10ARY2 |
ISIN код | RU000A10ARY2 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 30.01.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 30.01.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "РДВ Технолоджи" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-00206-L-001P от 27.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 200 000 штук |
Дата погашения | 26.07.2029 |
Торговый код | RU000A10ANT1 |
ISIN код | RU000A10ANT1 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 28 февраля 2025 г.; б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. |
Андеррайтер | |
Наименование | ООО ИК "Иволга Капитал" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0478600000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ИВОЛГАКАП |
- 30.01.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 30.01.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС_PRTACy_TATN-5Y-001Р-669R |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-699-01481-B-001P от 28.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 18.02.2030 |
Торговый код | RU000A10AMK2 |
ISIN код | RU000A10AMK2 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 06 февраля 2025 г.; б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 30.01.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 30.01.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС_PRTACy_SBER-5Y-001Р-671R |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-701-01481-B-001P от 15.01.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
Дата погашения | 18.02.2030 |
Торговый код | RU000A10AN98 |
ISIN код | RU000A10AN98 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 06 февраля 2025 г.; б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 30.01.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 30.01.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-06 |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-06-22451-F-001P от 27.01.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 350 000 штук |
Дата погашения | 09.01.2029 |
Торговый код | RU000A10ARZ9 |
ISIN код | RU000A10ARZ9 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 04.02.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "АЛЬФА-БАНК" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0000500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Альфа |
- 30.01.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 30.01.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-05 |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-05-22451-F-001P от 27.01.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 4 500 000 штук |
Дата погашения | 09.01.2029 |
Торговый код | RU000A10AS02 |
ISIN код | RU000A10AS02 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 04.02.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "АЛЬФА-БАНК" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0000500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Альфа |